Aprovechando las ventajas fiscales de las Islas Canarias con un régimen fiscal tan generoso, (posiblemente el mejor del mundo) y aprovechando la cantidad de convenios de doble imposición con casi todas las naciones, hace que el archipiélago junto con su clima privilegiado, su calidad en la enseñanza con universidades públicas y privadas, además de su sanidad y la moderna red de aeropuertos, sea uno de los destinos empresariales más deseados del mundo, tanto por nómadas digitales como por empresas vinculadas al turismo, a las renovables y la tecnología, todas estas características hacen de Canarias un paraíso de baja tributación.
Diferencias entre Canarias y la Península en la deducción de impuestos
Añadiendo que tenemos más subvenciones que el resto del territorio Español y que las deducciones por I+D+iT y las del cine son en ambos casos más del doble de las que se disfrutan en el resto de la Península.
Península | Canarias | Límite | |
---|---|---|---|
Inversión en activos fijos afectos a la actividad economica excluyendo los terrenos | 25% | 50% año en curso 70% el resto de los años sin que se pueda pasar del 50% | |
Gastos por I+D Articulo 35.1 LIS | 25% | 45% / 75,6% (si se aumenta el gasto con respecto al año anterior) | |
Personal investigador Articulo 35.1 LIS | 17% | 37% | |
Inverciones en I+D Articulo 35.1 LIS | 8% | 28% | |
Innovación tecnológica Articulo 35.2 LIS | 12% | 45% | |
Innovación tecnológica en la industria del automóvil Articulo 35.2 LIS | |||
— en PYMES | 50% | 50% | |
— en colaboración de PYMES | 15% | 15% | |
Producciones cinematográficas españolas Articulo 36.1 LIS | |||
— Hasta el primer millón | 30% | 50% | |
— Resto | 25% | 45% | |
Producciones cinematográficas extranjeras Articulo 36.2 LIS | |||
— Hasta el primer millón | 30% | 50% | |
— Resto | 25% | 45% | |
Espectáculo en vivo y musicales Articulo 36.3 LIS | 20% | 40% | En general el 60% de la cuota liquida. El 90% en el caso de que la deducción de I+D+iT sea un 10% superior de la cuota liquida. |
Trabajadores con discapacidad Articulo 38 LIS | |||
— Grado de discapacidad: 33% | 9.000 | 11.700 | |
— Grado de discapacidad: 60% | 12.000 | 15.600 | |
Inversiones autoridad portuaria Articulo 38 bis LIS | Importe de la inversión o el gasto | El que resulte de aplicar el porcentaje de intensidad máxima de ayuda autorizada por la comisión. | Excluida del límite |
Con todas estas ventajas, no sería muy inteligente desaprovechar las ventajas que nos ofrecen las Agrupaciones de Interés Económico (IAE).
¿Qué empresas se pueden beneficiar?
Las empresas que pueden aprovechar estas ventajas son:
- Empresas con mucho beneficio y que desean obtener deducciones para rebajar su factura fiscal.
- Empresas con proyectos de I+D+IT que necesitan financiación.
- Empresas productoras de películas con necesidades de financiación.
- Empresas de espectáculos y conciertos.
No aprovechar estas ventajas puede hacer perder rentabilidad a unos y no poder desarrollar los proyectos a otros.
En Fimax Asesores les ayudamos a ser mejores.